<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Firefox 3とカラーマネジメント</title>
	<atom:link href="http://blog.gaspanik.com/firefox3-enabled-color-management-option/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gaspanik.com/firefox3-enabled-color-management-option</link>
	<description>beat one's brain</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jul 2010 22:17:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: screen shots** &#171; 1no.me</title>
		<link>http://blog.gaspanik.com/firefox3-enabled-color-management-option/comment-page-1#comment-1022</link>
		<dc:creator>screen shots** &#171; 1no.me</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 15:56:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaspanik.com/?p=40#comment-1022</guid>
		<description>[...] （★）Firefox 3とカラーマネジメント[gaspanik weblog] 　&#8970;Firefox3以降でしたら、上記手順でカラーマネージメントをenableにできます。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] （★）Firefox 3とカラーマネジメント[gaspanik weblog] 　&lfloor;Firefox3以降でしたら、上記手順でカラーマネージメントをenableにできます。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: OGOの作品のできるまで – 補正・加工編 – &#124; gaspanik weblog</title>
		<link>http://blog.gaspanik.com/firefox3-enabled-color-management-option/comment-page-1#comment-432</link>
		<dc:creator>OGOの作品のできるまで – 補正・加工編 – &#124; gaspanik weblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 02:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaspanik.com/?p=40#comment-432</guid>
		<description>[...] ではまったく無視されてsRGBの色空間に適当に置き換えられます。その結果、鮮やかな画像はくすんで見えるということになるでしょう。この辺りの話はこことかここでも見てください。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ではまったく無視されてsRGBの色空間に適当に置き換えられます。その結果、鮮やかな画像はくすんで見えるということになるでしょう。この辺りの話はこことかここでも見てください。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: [cipher]</title>
		<link>http://blog.gaspanik.com/firefox3-enabled-color-management-option/comment-page-1#comment-197</link>
		<dc:creator>[cipher]</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 05:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaspanik.com/?p=40#comment-197</guid>
		<description>研究熱心というか、ちょっとこれだけは気になったもので･･･。
あ、足はもう平気です。ありがとうございます。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>研究熱心というか、ちょっとこれだけは気になったもので･･･。<br />
あ、足はもう平気です。ありがとうございます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: こんぶ</title>
		<link>http://blog.gaspanik.com/firefox3-enabled-color-management-option/comment-page-1#comment-195</link>
		<dc:creator>こんぶ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 13:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaspanik.com/?p=40#comment-195</guid>
		<description>先生、こんばんわー。久しぶりに来て見ましたー（すみません。。。）先生はあいかわらず研究熱心で、私も頑張らねば！と思いました。足お大事にー！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>先生、こんばんわー。久しぶりに来て見ましたー（すみません。。。）先生はあいかわらず研究熱心で、私も頑張らねば！と思いました。足お大事にー！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: [cipher]</title>
		<link>http://blog.gaspanik.com/firefox3-enabled-color-management-option/comment-page-1#comment-189</link>
		<dc:creator>[cipher]</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 13:00:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaspanik.com/?p=40#comment-189</guid>
		<description>ハラショさん、こんばんは。
なんか検証しながら書き始めたのはいいのですが、途中でアレコレ試してたら何が正しいのか…って状態になってしまいました。
写真によっては、Adobe RGBを埋め込んでおきたい〜って思うこともあるので、自己満足の世界ですがこっそり埋め込んでみたいと思います（笑）。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ハラショさん、こんばんは。<br />
なんか検証しながら書き始めたのはいいのですが、途中でアレコレ試してたら何が正しいのか…って状態になってしまいました。<br />
写真によっては、Adobe RGBを埋め込んでおきたい〜って思うこともあるので、自己満足の世界ですがこっそり埋め込んでみたいと思います（笑）。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ハラショ</title>
		<link>http://blog.gaspanik.com/firefox3-enabled-color-management-option/comment-page-1#comment-187</link>
		<dc:creator>ハラショ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 10:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gaspanik.com/?p=40#comment-187</guid>
		<description>こんにちはー。Flickrではお世話になってます。
とても参考になりました。色の世界は複雑すぎて、ややこしくて、まだまだ知らないことだらけ。
iccカラープロファイルの設定部分が飲み込めてなかったのですが、このエントリーを読んでおぼろげながら理解できました。

私はWinユーザーなので、カラーマネジメントされた状態でFlickrを見れるだけで有難いことです。
こんな色をしてたんだと、ちょっと感動しております（汗）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちはー。Flickrではお世話になってます。<br />
とても参考になりました。色の世界は複雑すぎて、ややこしくて、まだまだ知らないことだらけ。<br />
iccカラープロファイルの設定部分が飲み込めてなかったのですが、このエントリーを読んでおぼろげながら理解できました。</p>
<p>私はWinユーザーなので、カラーマネジメントされた状態でFlickrを見れるだけで有難いことです。<br />
こんな色をしてたんだと、ちょっと感動しております（汗）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: blog.gaspanik.com @ 2010-07-30 15:19:41 by W3 Total Cache -->